スポーツメガネを製作するにはスポーツと目の機能を知ること。
スポーツとメガネと目の関係はプレーヤーとしてとても重要です!
スポーツ競技もいろいろ、メガネの用途もいろいろ、目の視機能は個人個人によっていろいろ・・・。ただ一言で知っていただきたいことは、もし、スポーツ能力が同等の方がいらっしゃるのであれば、目の視機能に優れている方が優位になることは間違いのないことです。そのため、矯正が必要な方にとってはスポーツ用メガネが適正なスポーツどきの眼鏡であることが望ましいのです。ここでは、適正なスポーツどきの眼鏡とは視力だけが適正であってもダメであることが重要になります。
<スポーツ競技に関する視機能の種類>
競技によって重要度は違ってきます。
Ⅰ | 静止視力 | 一般に「視力」といわれる、静止した視標を使い、どもまで小さな視標が見えるかをみる。 |
Ⅱ | 動体視力 | 眼の前を横に動く目標を見る時の能力で、認知できる視標が速いほど能力が高い。 たとえば、ラケットボールは動きが速く、コートは四方の壁を使うのでたくさんのアングルに対応しなければならない。また、ボールは小さく、走りながら打つことが多いので正確な判断が非常に難しい。この確かな判断をする能力に欠かせない。 |
Ⅲ | 運動指標追跡 | 動く物体を正確に目で追って最後の瞬間まで正確に見ること。 たとえば、プロボクサーはすばやい目の動きでパンチを未然に防がなければならない。この正確な判断をするのに欠かせない能力。 |
Ⅳ | 深視力 | 距離や距離の差を正確に感じる。たとえば、アメリカンフットボールにおいて、ディフェンスバックはつねに相手のクォーターバックと自分の周辺にいるパスレシーバーを警戒し、レシーバーのパターンを目で判断しなければならない。パスを叩き落としてインターセプトするか、ボールではなくレシーバーを倒すか決めるにも、一瞬に判断しなければならない。このときの両目の連携運動がうまくいかないと、手痛いミスにつながる。これらの確かな判断をするのに欠かせない能力。 |
Ⅴ | 目と手の協応動作 | 視覚で認知した目標に対してすばやく手または体、足で反応する。 たとえば、フットボールでパントをするとき、足を使ってボールを空中高くキックしてダウンフィールドに向かって50~60ヤードも飛ばすためには、目と足の協調がどうしても必要であり、これらが素早くできる能力に欠かせない。 |
Ⅵ | 中心視野と周辺視野の認識力 | 中心を固視しながら同時にどれだけ周辺視野領域に意識をむけながら正確な判断ができる。たとえば、競馬で周辺視力の果たす役割については、いままであまりいわれていないが、騎手にとって大切な機能である。ひたすらゴールラインを見ているときでも、他の馬や騎手の位置は頭に入れておく能力に欠かせない。 |
Ⅶ | 視覚反応時間 | 視覚情報を認識しそれに反応する速さ。 たとえばアイスホッケーのゴールキーパーが1秒の何分の1か早くバックに気が付けば、多くのゴールを阻むことができるようになる。これらの能力。 |
Ⅷ | 視覚化 | 視覚的なイマジネーション、たとえばテニスのサーブやゴルフのショット、サッカーのキックなどでは、これらを打つボールの軌跡が目に見えるように頭の中で描けることがある。これらの能力に欠かせない。 |
Ⅸ | 視覚集中力 | 視覚を一点に集中し、頭を動かさずに目だけで動きを追うこと。スポーツ選手は試合、ゲームあるいは特定の相手に対して気持ちを集中させて、精神的にも準備をする。つまり、視覚集中力は精神と視覚の両方に関係する能力。 |
Ⅹ | 調節、バランス、まぶしさからの回復 | 調節力は年齢とともに落ちてくる。35歳~45歳になると、近くに焦点を結ぶ能力が失われ、新聞の活字を少し離したほうがハッキリ見えることに気づいたりする。たとえば、40歳のテニスプレーヤーが、「どこが悪いかわからないけど、タイミングがかなりずれる」とつぶやいていたら、それはおそらく調節力が低下しているためだろう。この場合の低下を補うのにスポーツメガネとして、レンズ度数の微調整を行うことでよくなるだろう。視覚と体のバランスは密接な関係がある。たとえば、体がバランスを失って投げ出されると、脳が指示を出して、目からの情報を立花店よりに体はコントロールを取り戻す。頭を極端に動かして見ようとすると、体全体のバランスを失調させるおそれがある。また、まぶしさからの回復を早くするには、直接太陽のほうを見ずに、周辺視力を使って視野の周辺部でボールを追跡する。これによってまぶしさからの回復が早くなる。 |
<高校生のスポーツと眼における調査>
生徒が実際に経験した視力低下によるスポーツミスや、視力矯正による状況の好転の例を類型別にまとめ、教師が実際に確認した生徒の状況についてまとめた文献です。(安藤眼科医院:安藤淳先生薯より抜粋)
1.野球
■生徒のミスの経験 | |
1)補給ミス(ボールが見えない) | 30 |
2)曇天、夕方、ナイターなどしにくい | 15 |
3)打撃ミス | 9 |
4)守備ミス | 4 |
5)サインミス | 3 |
■生徒の好転の経験 |
|
1)1)ボールがよく見える | 31 |
2)2)すばやく反応できる | 10 |
3)暗くてもできる | 4 |
4)補給の好転 | 3 |
5)打撃の好転 | 2 |
■教師の確認例 | |
1)打率アップ |
3 |
2)夕方、曇天で格段の好転 | 2 |
3)キャッチング好転 | 1 |
4)守備の球際が強くなった | 1 |
5)打球への反応好転 | 1 |
6)送球コントロール好転 | 1 |
要するに、ボールがよく見えるか見えないかの差が、すべての別れ道である。
2.サッカー
■生徒のミスの経験 | |
1)曇天、夕方などしにくい | 31 |
2)ボールが見えない | 10 |
3)パスミス | 3 |
4)トラップミス | 5 |
5)立体感、距離感不良 | 2 |
6)へディングミス | 1 |
■生徒の好転の経験 |
|
1)敵味方の区別がよくわかる | 5 |
2)ボールがよく見える | 5 |
3)視野が広がった | 3 |
4)距離感がよくなった | 2 |
5)へディング好転 | 2 |
6)暗いときもみやすい | 2 |
7)トラック好転 | 1 |
8)自信がついた | 1 |
9)恐怖感がなくなった | 1 |
■教師の確認例 | |
1)ボールタッチのタイミング好転 |
1 |
2)ゴールキーパー等ボールへの反応の好転 |
1 |
3)味方選手によく声を出して指示するようになった | 1 |
4)ボールや相手を怖がらなくなった | 1 |
5)視野が広がった | 1 |
6)イージーミスが少なくなる | 1 |
7)ボールタッチ、トラッピング好転 |
1 |
8)夕方ボールへの判断が好転 |
1 |
3.ラグビー
■生徒のミスの経験 | |
1)キャッチミス | 9 |
2)ボールが高く上がった時 | 6 |
3)暗いとき | 6 |
4)タックル | 1 |
5)パスミス | 1 |
■生徒の好転の経験 | |
1)ボールキャッチ好転 | 4 |
2)ボールがよく見える | 3 |
3)まわりがよく見える | 2 |
4)ボールへの反応がはやくなる | 1 |
5)遠近感がよくなった | 1 |
6)精神的にも見えないという不安がなくなり安心してプレーができた | 1 |
■教師の確認例 | |
1)キャッチングがよくなる |
3 |
4.ハンドボール
■生徒のミスの経験 | |
1)暗いとき(体育館のときを含む) | 7 |
2)キャッチミス | 5 |
3)アンコンタクト、サインプレー | 1 |
4)急に眼を動かしたとき | 1 |
■生徒の好転の経験 | |
1)アイコンタクトがとれ、遠くの人も判別でき、相手のはやさに合わせてパスがだせる | 1 |
2)ボールがきたときハッキリと見え、遠投どき遠くが見える | 1 |
3)バスの距離がつかみやすい | 1 |
■教師の確認例 | |
1)キーパーのボールへの反応好転、キャッチミスなどのイージーミス減少 |
1 |
5.バスケットボール
■生徒のミスの経験 | |
1)パスをわたすときもらうとき | 23 |
2)背番号が見えず敵味方の誤認 | 17 |
3)キャッチミス | 8 |
4)ゴールが見えずシュートミス | 7 |
5)得点差や残り時間がわからない | 3 |
6)遠近感不良 | 3 |
7)ボールが見えない | 2 |
8)暗いとき | 2 |
■生徒の好転の経験 | |
1)背番号が見え敵味方がよくわかる | 13 |
2)シュート好転 | 10 |
3)アイコンタクトがとれる | 5 |
4)パス好転 | 5 |
5)キャッチ好転 | 4 |
6)視野が広くなった | 2 |
7)遠近感がよくなった | 2 |
■教師の確認例 | |
1)シュート率向上 |
5 |
2)自信がもてるようになる | 2 |
3)時間や得点を見てプレーを組み立てる | 1 |
4)相手チームのピックアップがはやくなる | 1 |
5)反応がはやくなる | 1 |
6.バレーボール
■生徒のミスの経験 | |
1)サーブカットのミス | 21 |
2)ボールが見えない | 8 |
3)レシーブのミス | 7 |
4)ボールを捕るとき | 6 |
5)打つとき | 3 |
6)トスが上がったとき | 3 |
7)ラインズマンのとき | 2 |
8)暗いとき | 1 |
■生徒の好転の経験 | |
1)ボールがよく見える | 24 |
2)相手のコートや人がよく見える | 6 |
3)レシーブがよくなった | 3 |
4)遠近感がよくなった | 3 |
5)サーブカットがよくなった | 2 |
6)ラインがよく見える | 2 |
■教師の確認例 | |
1)サーブレシーブの好転 |
6 |
2)スムーズにはやく動ける | 5 |
3)ボールに対する集中力の向上 | 2 |
4)思いきったプレーをするようになる | 1 |
5)体の遠いところでもボールをとらえる | 1 |
6)遠近感の不足から明らかに上達が遅い | 1 |
7.バドミントン
■生徒のミスの経験 | |
1)インかアウトかがわからなかった | 1 |
2)照明がまぶしくて | 2 |
回答のあった全種目中、照明に対する不満が記載されたのはバドミントンのみであった。シャトルという視対象の大きさと動きの速さおよび視方向が上方などの条件がもたらせる特徴と思われ、特別な照明の配慮を要する種目と思われる。
8.弓道・アーチェリー
■生徒の好転の経験 | |
1)的の中心を狙える(弓道) | 1 |
■教師の確認例 | |
1)的がよく見え、よい点がえられるようになった(アーチェリー) |
1 |
9.剣道
■生徒の好転の経験 | |
1)相手の眼や息づかいが見える |
1 |
2)相手の眼の動きがわかり、打ってくるところがわかった | 1 |
3)距離感がわかった | 1 |
■教師の確認例 | |
1)相手の動きがとらえやすい |
1 |
10.陸上
■生徒のミスの経験 | |
1)バットンリレー |
1 |
2)高跳びをしるとき | 1 |
3)ハードリングミス | 2 |
■生徒の好転の経験 | |
1)バトン好転 | 2 |
2)視野が広くなった | 3 |
3)遠近感がよくなった | 3 |
■教師の確認例 | |
1)ハードリング好転 |
3 |
11.体操
■生徒のミスの経験 | |
1)跳ぼうとしたとき | 1 |
2)鉄棒の離れ技で鉄棒が見えなく持ってない | 1 |
3)平均台がぼやけて見えない | 1 |
4)跳馬を跳ぶとき | 1 |
5)見えないので怖い | 1 |
■生徒の好転の経験 | |
1)スタートから跳馬が見え、安全にうまく跳べる | 3 |
2)相手の演技をちゃんとみられる | 2 |
3)いままで感にたよっていたが、自分の眼できちんと見てできる | 1 |
4)鉄棒や跳馬がよく見え思いっきりできる | 1 |
5)よく見える安心感が自信につながる | 1 |
6)恐怖感がなくなった | 1 |
■教師の確認例 | |
1)気持ちが落ち着く | 1 |
12.新体操
■生徒のミスの経験 | |
1)キャッチするとき | 1 |
2)手具が見えない | 2 |
■生徒の好転の経験 | |
1)手具キャッチ好転 | 2 |
■教師の確認例 | |
1)新体操は手具を使うが、依然目を細め体も硬直していたのが、いまは流れのある動きも可能 | 1 |
13.少林寺拳法
■教師の確認例 | |
1)相手との相対演練の攻撃が正確になる | 1 |
14.柔道
■生徒の好転の経験 | |
1)誰がどういう技で、どう動くがはっきりわかり、見る側からいろいろと向上 | 1 |
15.ワンダーフォーゲル
■教師の確認例 | |
1)山岳関係の場合、下りの際の転倒などが確実に減る | 1 |
印象に残った生徒の意見
1.スポーツとは目でするもの(野球部2年)
2.目が悪いと反応が遅くなる(サッカー部2年)
3.目が悪いと一点に集中しないと見えにくいので視野が狭くなる(サッカー部3年)
4.ボール競技をするものにとって、視力が悪い者はボールが怖くて仕方がない(ハンドボール部3年)
5.ほとんどの体育館で試合中にライトでシャトルが見えなくなるときが多々あるのと、目が痛くなるので、も っと目にやさしいライトはないのでしょうか(バドミントン部2年)
6.体育館で試合中ライトでみえないことがあった、また、眩しくないライトはないのでしょうか?(バドミントン部2年)
7.視力は0.7くらいあればだいたいは見えるが、やっぱり1.0以上あったほうが気分的にプレイしやすいと思う(円盤投げ3年)
8.できれば目をしかめずに見られるぐらいの視力があってょうが良いと思う(体操2年)
9.目が悪いと何かと怖い(柔道部2年)
10.遠くにいる人が呼んでいて、こちらが複数のときに目があっているかどうかがわからないので、自分が行っていいのかどうかわからない(柔道部2年)
11.人の表情がわからないと少し怖く、閉ざされた感じになる(水泳部3年)
12.登山とかへ行ったときに眼鏡をはずして気持ちよくなろうと思うが、はずしたらはずしたで葉の1枚1枚の葉脈が透けるようすが見えなくなったりする。そんな矛盾がある(ワンダーフォーゲル部学年不明)