記 スポーツに必要とされるいくつかの視能力
※下記、視能力において、ご自身が近視、遠視、乱視等の屈折異常をもっておられる場合はあくまでもコンタクト、メガネ等でご自身の眼が正視に近くなったことでの視能力を目安とされればよいと思います。
<スポーツにおける視能力の大切さ>
スポーツビジョンの確立はアメリカにおけるoptmetrist(オプトメトリスト)の方々、研究機関(AOA)を作って活動研究されたのが始まりです。オプトメトリストとは矯正レンズの処方をしたり視機能訓練を行ったりする視覚に関する検査士の事です。American Optometric Association(AOA)はこのOptometristの協会のことです。
スポーツに必要な視機能には
①静止視力
②動体視力
③周辺視野
④深視力
⑤眼球運動
⑥眼と手・体・足の協応動作
⑦視覚化能力
⑧瞬間視
⑨焦点調節時間
⑩眩しさからの回復速度
⑪暗視力
⑫眼の疲労回復能力
⑬色覚
⑭利き目
⑮視覚記憶
⑯視覚集中力
⑰中心~周辺認識力
⑱空間の位置感覚
①~⑱においてはスポーツ競技によって重要度が違ってきます。
下記はスポーツに必要な視機能と思いますが、実際に測定するのは難しい機能もあります。
| 視機能 | 概要 |
|---|---|
| ①静止視力 | 一般に「視力」といわれている。静止した視標を使いどこまで小さな視標が見えるかをみる。 |
| ②動体視力 | 目の前を横に動く目標を見る時の能力で、認知できる視標が速いほど能力が高い。 |
| ③周辺視野 | 移動又は静止する目標物を見ると同時に、周りの状況も目の端で捉える眼の能力 |
| ④深視力 | 距離や距離の差を感じる能力 |
| ⑤眼球運動 | 視線を目標に向ける速さと正確さ |
| ⑥眼と手・体・足の協応動作 | 視覚で認知した目標に対しすばやく手で(または体・足)で反応する能力。 |
| ⑦視覚化能力 | 動く物を見たり、自身でボールを蹴ったり投げたりした時に頭の中で描ける物、ボールの移動予測能力。 |
| ⑧瞬間視 | 一瞬のうちに多くの目標物を認知できる能力 |
| ⑨焦点調節時間 | 距離の変化によって目標物をハッキリさせる能力。(調節力) |
| ⑩眩しさからの回復速度 | 晴れた日はまぶしさで一時的に目が見えなくなる状態から戻るのに必要な回復時間の能力。 |
| ⑪暗視力 | 薄暗くなった時の静止視力 |
| ⑫眼の疲労回復能力 | 眼の疲労の回復度には個人差があり |
| ⑬色覚 | 色を認識できる視覚が正常である。 |
| ⑭効き眼 | 知らず知らずのうちに利き目が変わっている事もあり、利き目の安定がスポーツのプレーの安定にもつながることがある。 |
| ⑮視覚記憶 | 眼でとらえた目標物を正確に認知記憶する能力。 |
| ⑯視覚集中力 | 集中力は視覚と精神の両方に関係があり、気持ちを集中させて精神的な準備をした上で視覚を一点に集中できる能力。 |
| ⑰中心~周辺認識力 | 中心を固視しながら同時にどれだけ周辺視野領域に意識をむけられるか。 |
| ⑱空間の位置感覚 | 三次元空間における位置感覚。 |
スポーツビジョン視機能における重要指表 1=重要でない、2=重要、3=たいへん重要
| スポーツ競技 | ①静止視力 | ②動体視力 | ③周辺視野 | ⑤眼球運動 | ⑧瞬間視 | ⑮視覚記憶 | ⑱空間位置 | ⑥眼と手協応 | ⑨焦点調節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチェリー | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 野球 (野手) |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 野球 (バッター) |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 野球 (ピッチャー) |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| バスケットボール | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ボーリング | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ボクシング | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| コーチ (サイドライン) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ホッケー | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| フットボール (ディフェンシングバック) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| フットボール (ラインバッカー) |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| フットボール (オフェンシングタックル) |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フットボール (クォーターバック) |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| フットボール (レシーバー) |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| フットボール (ランニングバック) |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ゴルフ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 体操 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ハンドボール | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| アイスホッケー(ゴールキーパー) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 騎手(競馬) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ラクロス | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 審判 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| プール(玉突き) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| カーレース | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ランニング | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| サッカー | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 水泳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| テーブルテニス | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| テニス | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| トラック(高跳び) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| トラック(棒高跳び) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 剣道 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 卓球 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| バレーボール | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| レスリング | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ラケットボール | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |











